Koersen meer

AEX 913,00 -0,39 -0,04% 17:32
AMX 954,93 -2,05 -0,21% 17:32
ASCX 1.219,55 +0,61 +0,05% 17:17
BEL 20 3.996,35 -32,90 -0,82% 17:32
Germany40^ 18.727,80 -141,56 -0,75% 17:32
US30^ 40.036,10 +122,80 +0,31% 17:32
US500^ 5.322,62 +15,22 +0,29% 17:32
Nasd100^ 18.661,20 +68,00 +0,37% 17:32
Japan225^ 38.776,10 +76,30 +0,20% 17:31
WTI 78,54 +0,15 +0,19% 17:31
Brent 82,99 +0,09 +0,11% 17:31
EUR/USD 1,0871 -0,0014 -0,12% 17:32
BTC/USD 65.817,86 -90,48 -0,14% 17:32
Gold spot 2.381,28 -5,20 -0,22% 17:32
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 24,280 +0,400 +1,68% 17:16
ASMI 647,000 +8,200 +1,28% 17:16
ASML 859,600 +8,600 +1,01% 17:16
Dalers Laatst +/- % tijd
IMCD 143,450 -3,950 -2,68% 17:16
SHELL PLC 33,155 -0,465 -1,38% 17:16
EXOR NV 103,100 -1,000 -0,96% 17:15

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront