Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

  1. Hier kan uw Beleggingsidee staan

Lage kosten maken verschil voor uw rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Vergelijk de kosten voor beleggen in populaire aandelen als Adyen, Shell en NVIDA. Beleg slimmer met Saxo.
Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Tenenkrommende marktreactie op stevige winstcijfers ABN Amro
  2. Premium
    Buffett praat over AI en Apple, op het Damrak zijn de kleine smaakmakers aan de beurt
  3. Premium
    Advies- en koersdoelverhoging Brunel
  4. Premium
    AMG: na moeizaam Q1 zijn alle ogen gericht op herstel lithium
  5. Premium
    Tegenvallend eerste kwartaal voor Stellantis
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Motorenmakers hebben goede marges
  • Het ego is allesbepalend bij beleggen
  • Michael Burry is fan van HCA Healthcare
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
AMX 957,42 +0,44 +0,05%
AALBERTS NV 48,180 0,00 0,00%
ABN AMRO BANK N.V. 15,670 0,00 0,00%
Accsys 0,686 0,00 0,00%
ACOMO 17,760 0,00 0,00%
ADYEN NV 1.279,400 0,00 0,00%
Aegon 6,222 0,00 0,00%
Ahold Delhaize 29,100 0,00 0,00%
Air France-KLM 10,940 0,00 0,00%
Akzo Nobel 65,400 0,00 0,00%
Alfen N.V. 41,940 0,00 0,00%
ALLFUNDS GROUP 5,750 0,00 0,00%
AMG Critical Materials N.V. 22,640 0,00 0,00%
Aperam 26,500 0,00 0,00%
Arcadis 60,600 0,00 0,00%
ArcelorMittal 23,880 0,00 0,00%
ASCX 1.218,94 0,00 0,00%
ASMI 638,800 0,00 0,00%
ASML 851,000 0,00 0,00%
ASR Nederland 48,290 0,00 0,00%
Avantium 2,810 0,00 0,00%
AZERION 1,722 0,00 0,00%
B&S Group SA 5,460 0,00 0,00%
BAM 3,682 0,00 0,00%
Basic-Fit 22,680 0,00 0,00%
BESI 132,650 0,00 0,00%
Brunel 11,100 0,00 0,00%
CM.COM 6,700 0,00 0,00%
Corbion 21,760 0,00 0,00%
CTP 16,700 0,00 0,00%
DSM FIRMENICH AG 108,050 0,00 0,00%
EBUSCO HOLDING 3,166 0,00 0,00%
Eurocommercial Properties 22,650 0,00 0,00%
EXOR NV 104,100 0,00 0,00%
Fagron 18,880 0,00 0,00%
FASTNED 23,000 0,00 0,00%
Flow Traders 19,590 0,00 0,00%
ForFarmers 2,750 0,00 0,00%
Fugro 22,960 0,00 0,00%
Galapagos 26,900 0,00 0,00%
HEIJMANS KON 18,200 0,00 0,00%
Heineken 94,860 0,00 0,00%
IMCD 147,400 0,00 0,00%
ING 16,188 0,00 0,00%
INPOST 16,220 0,00 0,00%
JDE PEET'S 21,560 0,00 0,00%
JUST EAT TAKEAWAY 14,475 0,00 0,00%
Kendrion 12,940 0,00 0,00%
KPN 3,454 0,00 0,00%
Nedap N.V. 64,000 0,00 0,00%
NN Group 45,520 0,00 0,00%
NSI 19,700 0,00 0,00%
NX FILTRATION 3,800 0,00 0,00%
OCI 25,680 0,00 0,00%
Pharming 0,850 0,00 0,00%
Philips Koninklijke 25,250 0,00 0,00%
PostNL 1,309 0,00 0,00%
PROSUS 36,255 0,00 0,00%
RANDSTAD NV 50,340 0,00 0,00%
RELX 40,320 0,00 0,00%
RENEWI 7,030 0,00 0,00%
SBM Offshore 13,930 0,00 0,00%
SHELL PLC 33,620 0,00 0,00%
Sif Holding 10,300 0,00 0,00%
SIGNIFY NV 27,140 0,00 0,00%
Sligro 14,420 0,00 0,00%
TKH 40,400 0,00 0,00%
TomTom 5,570 0,00 0,00%
UMG 28,260 0,00 0,00%
UNILEVER PLC 50,100 0,00 0,00%
Van Lanschot Kempen NV 40,250 0,00 0,00%
Vastned 22,600 0,00 0,00%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,763 0,00 0,00%
Vopak 37,280 0,00 0,00%
WDP 27,400 0,00 0,00%
Wereldhave 13,780 0,00 0,00%
Wolters Kluwer 145,350 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
AEX 912,65 -0,74 -0,08%
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 912,88 -0,51 -0,06%
AEX GR 3.528,12 0,00 0,00%
Germany40^ 18.873,60 +4,24 +0,02%
FTSE 100 8.445,80 0,00 0,00%
Europe50^ 5.099,69 -1,21 -0,02%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 39.950,20 +36,90 +0,09%
Nasd100^ 18.637,80 +44,60 +0,24%
US500^ 5.316,96 +9,56 +0,18%
Japan225^ 38.892,00 +192,20 +0,50%
VD-NEW 13,03 -0,95 -6,82%
NL10yr 2,7380 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,3837 -0,08 -1,71%
Gold spot 2.387,37 +0,89 +0,04%
WTI 78,60 +0,21 +0,27%
Brent 83,16 +0,26 +0,31%
BTC/USD 65.698,45 -209,90 -0,32%
EUR/USD 1,0876 0,00 -0,07%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

16 mei 2024

  1. 06:30 NL werkloosheid april
  2. 07:00 Aegon Q1-cijfers
  3. 07:00 Vastned Q1-cijfers
  4. 07:00 Deutsche Telekom Q1-cijfers
  5. 07:00 KBC Q1-cijfers
  6. 07:00 Siemens Q2-cijfers
  7. 09:00 ArcelorMittal $0,25 ex-dividend
  8. 09:00 IMCD €2,24 ex-dividend
  9. 09:00 Shell $0,344 ex-dividend
  10. 09:00 Unilever €0,4268 ex-dividend
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 09:04 ABN AMRO 2024 3.203
  2. 09:04 Philips 2024 800
  3. 09:03 TRUMP 71.536
  4. 09:03 VLK 2024 272
  5. 09:03 Just Eat Takeaway 2024 15.938
  6. 09:02 Forum Vastned geopend 2.245
  7. 09:02 Pharming Mei 2024 2.298
  8. 09:01 Accsys Technologis 2024 700

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links