Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.893,20 +18,33 +0,47%
Europe50^ 4.984,66 -22,19 -0,44%
US500^ 5.111,78 +16,49 +0,32%
Nasd100^ 17.756,21 +58,12 +0,33%
EUR/USD 1,0711 +0,00 +0,15%
WTI 82,69 -0,95 -1,14%
België 10 jaar 3,1030 0,00 0,00%
Gold spot 2.335,65 -2,30 -0,10%
BTC/USD 63.244,68 -802,24 -1,25%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Xior 27,400 +0,70 +2,62%
AZELIS GROUP 23,240 +0,52 +2,29%
Aedifica 61,550 +1,35 +2,24%
VGP 100,200 +2,10 +2,14%
Cofinimmo 63,300 +1,30 +2,10%
Fagron 18,120 +0,36 +2,03%
SHURGARD 38,350 +0,65 +1,72%
EVS 33,800 +0,55 +1,65%
Solvay 30,670 +0,49 +1,62%
WDP 25,160 +0,40 +1,62%
SYENSQO 87,990 +1,36 +1,57%
Care Property Invest 13,400 +0,18 +1,36%
arGEN-X 353,800 +4,50 +1,29%
Tessenderlo 24,050 +0,30 +1,26%
Sofina 222,000 +2,60 +1,19%
Deceuninck 2,565 +0,03 +1,18%
Econocom Group 2,210 +0,02 +1,14%
Galapagos 26,960 +0,28 +1,05%
Elia 91,600 +0,95 +1,05%
D'IETEREN GROUP 205,400 +2,00 +0,98%
Colruyt 43,780 +0,40 +0,92%
Retail Estates 65,800 +0,50 +0,77%
Ackermans & v.H 161,700 +1,20 +0,75%
Brederode 113,000 +0,80 +0,71%
MONTEA 80,400 +0,50 +0,63%
IBA 12,940 +0,08 +0,62%
KBC Groep 69,300 +0,38 +0,55%
AB InBev 56,420 +0,30 +0,53%
Ascencio SCA 48,800 +0,25 +0,51%
Recticel 12,180 +0,06 +0,50%
BEL 20 3.893,59 +18,72 +0,48%
GBL 70,300 +0,30 +0,43%
Bekaert 47,000 +0,18 +0,38%
TINC 12,240 +0,02 +0,16%
Aperam 27,920 +0,02 +0,07%
bpost 3,725 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Proximus 6,890 -0,14 -1,99%
Umicore 20,780 -0,26 -1,24%
UCB 123,350 -1,20 -0,96%
Barco 12,980 -0,12 -0,92%
Melexis 80,300 -0,65 -0,80%
Orange Belgium 14,380 -0,08 -0,55%
Ontex 9,410 -0,05 -0,53%
Gimv 44,500 -0,10 -0,22%
Lotus Bakeries 9.400,000 -20,00 -0,21%
DEME GROUP 149,400 -0,20 -0,13%
Kinepolis 39,950 -0,05 -0,12%
Ageas 43,400 -0,02 -0,05%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    4. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    5. Besi €2,15 ex-dividend
    6. Fugro €0,40 ex-dividend
    7. Heineken €1,04 ex-dividend
    8. Vastned €1,28 ex-dividend
    9. CTP €0,275 ex=dividend
    10. EU consumentenvertrouwen april (definitief)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht